Цены
Брус антисептированный
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брусок обрезной антисептированный 50*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 390 | 26000 | - | - |
Брус обрезной антисептированный 100*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1320 | 22000 | - | 550 |
Брус обрезной антисептированный 100*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1980 | 22000 | - | 660 |
Брус обрезной антисептированный 100*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2640 | 22000 | - | 733 |
Брус обрезной антисептированный 150*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2970 | 22000 | - | 825 |
Брус обрезной антисептированный 150*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 4050 | 22500 | - | 964 |
Брус обрезной антисептированный 200*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 5400 | 22500 | - | 1125 |
Доска антисептированная
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная антисептированная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 330 | 22000 | - | 550 |
Доска обрезная антисептированная 25*125*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 413 | 22000 | - | 551 |
Доска обрезная антисептированная 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 495 | 22000 | - | 550 |
Доска обрезная антисептированная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 528 | 22000 | - | 880 |
Доска обрезная антисептированная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 792 | 22000 | - | 880 |
Доска обрезная антисептированная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 660 | 22000 | - | 1100 |
Доска обрезная антисептированная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 990 | 22000 | - | 1100 |
Доска обрезная антисептированная 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1350 | 22500 | - | 1125 |
Антисептики
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Антисептик отбеливатель MEDERA-20 1л конц. 1:2 | 380 | - | - | - |
Антисептик отбеливатель MEDERA-20 5л конц. 1:2 | 1350 | - | - | - |
Антисептик отбеливатель MEDERA-20 20л конц. 1:2 | 4500 | - | - | - |
Антисептик биозащита для сауны MEDERA-70 1л конц. 1:30 | 990 | - | - | - |
Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 1л конц. 1:20 | 850 | - | - | - |
Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 5л конц. 1:20 | 3400 | - | - | - |
Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 20 л конц. 1:20 | 10500 | - | - | - |
Антисептик консервант MEDERA-100 1 л конц.1:10 | 800 | - | - | - |
Антисептик консервант MEDERA-100 5 л конц. 1:10 | 3200 | - | - | - |
Антисептик консервант MEDERA-100 20 л конц. 1:10 | 9900 | - | - | - |
Деревозащитное масло для банных полков MEDERA-180 - 0,2л | 400 | - | - | - |
Деревозащитное масло для банных полков MEDERA-180 - 1л | 1200 | - | - | - |
Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 1 л конц. 1:15 | 600 | - | - | - |
Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 5 л конц. 1:15 | 2400 | - | - | - |
Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 20 л конц. 1:15 | 7000 | - | - | - |
Антипирен PROSERT ОГНЕБИО PROF 1 конц. 16кг | 5900 | - | - | - |
Антисептик для бани и сауны PROSEPT SAUNA 1л конц. 1:10 | 650 | - | - | - |
Лак для бани и сауны термостойкий PROSEPT 2 л | 950 | - | - | - |
Антисептик грунт PROSEPT OSB BASE 5 л | 700 | - | - | - |
Антисептик невымываемый PROSEPT ХМ-11 20 л | 2500 | - | - | - |
Балясины
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Накладка с вкладышем (подбалясенник) 50 4,0м (сорт АВ) | 1030 | - | - | - |
Балясина 45*45*900 мм (сорт А) | 150 | - | - | - |
Балясина 50*50*900 мм (сорт А) | 180 | - | - | - |
Столб стартовый 80*80*1200 мм (сорт А) | 750 | - | - | - |
Блок-хаус
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Блок-хаус крашеный 37*145*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1595 | 49600 | - | 1833 |
Блок-хаус 37*145*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 531 | 33000 | 1593 | 1221 |
Блок-хаус 37*145*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 708 | 33000 | 2124 | 1221 |
Блок-хаус 37*145*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 885 | 33000 | 2655 | 1221 |
Блок-хаус 37*145*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1062 | 33000 | 3186 | 1221 |
Блок-хаус 37*173*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 634 | 33000 | 1902 | 1222 |
Блок-хаус 37*173*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 845 | 33000 | 2535 | 1221 |
Блок-хаус 37*173*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1056 | 33000 | 3168 | 1221 |
Блок-хаус 37*173*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1267 | 33000 | 3801 | 1221 |
Блок-хаус 37*195*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 714 | 33000 | 1428 | 1221 |
Блок-хаус 37*195*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 952 | 33000 | 1904 | 1221 |
Блок-хаус 37*195*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1190 | 33000 | 2380 | 1221 |
Блок-хаус 37*195*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1429 | 33000 | 2858 | 1221 |
Блок-хаус 47*195*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 907 | 33000 | 1814 | 1550 |
Блок-хаус 47*195*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1210 | 33000 | 2420 | 1551 |
Блок-хаус 47*195*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1815 | 33000 | 3630 | 1551 |
Блок-хаус 47*195*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1512 | 33000 | 3024 | 1551 |
Блок-хаус 37*195*6000 мм (сорт ВС, сухая) | 1056 | 24400 | - | 903 |
Брус обрезной
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной 100*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1080 | 18000 | - | 450 |
Брус обрезной 100*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1620 | 18000 | - | 540 |
Брус обрезной 100*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2220 | 18500 | - | 617 |
Брус обрезной 150*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2430 | 18000 | - | 675 |
Брус обрезной 150*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 3330 | 18500 | - | 793 |
Брус обрезной 150*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 4725 | 21000 | - | 984 |
Брус обрезной 200*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 4440 | 18500 | - | 925 |
Брус обрезной 200*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 6300 | 21000 | - | 1167 |
Брус обрезной 250*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 7875 | 21000 | - | 1313 |
Брусок, рейка
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Рейка 15*40*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 70 | 38900 | - | - |
Рейка 20*45*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 104 | 38500 | - | - |
Рейка 20*50*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 116 | 38700 | - | - |
Брусок 30*30*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 102 | 37800 | - | - |
Брусок 30*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 135 | 37500 | - | - |
Брусок 30*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 169 | 37600 | - | - |
Брусок 40*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 180 | 37500 | - | - |
Брусок 40*50*3000 мм, сухой строганный (сорт ВС, сухая) | 132 | 22000 | - | - |
Брусок 40*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 226 | 37700 | - | - |
Брусок 40*60*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 271 | 37600 | - | - |
Брусок 45*45*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 228 | 37500 | - | - |
Брусок 50*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 282 | 37600 | - | - |
Брусок 50*70*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 395 | 37600 | - | - |
Рейка обрезная 25*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 165 | 22000 | - | - |
Брусок обрезной 40*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 264 | 22000 | - | - |
Брусок обрезной 50*50*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 165 | 22000 | - | - |
Брусок обрезной 50*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 330 | 22000 | - | - |
Вагонка осина
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка осина 16*96*1800 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1549800/1900000 | 4285/5253 | 2477/3036 |
Вагонка осина 16*96*2000 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550100/1900100 | 4762/5837 | 2480/3040 |
Вагонка осина 16*96*2200 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550100/1900200 | 5238/6421 | 2482/3043 |
Вагонка осина 16*96*2400 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550000/1900000 | 5714/7004 | 2474/3032 |
Вагонка осина 16*96*2500 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550000/1900000 | 5952/7296 | 2480/3040 |
Вагонка осина 16*96*2700 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550000/1900100 | 6428/7880 | 2482/3042 |
Вагонка осина 16*96*3000 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1549900/1899900 | 7142/8755 | 2480/3040 |
Вагонка осина 16*96*1800 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 1438 | 831 |
Вагонка осина 16*96*1800 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 2157 | 1247 |
Вагонка осина 16*96*2000 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 1597 | 832 |
Вагонка осина 16*96*2000 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 2396 | 1248 |
Вагонка осина 16*96*2100 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 1677 | 830 |
Вагонка осина 16*96*2100 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 2516 | 1246 |
Вагонка осина 16*96*2200 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 1757 | 833 |
Вагонка осина 16*96*2200 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 2636 | 1249 |
Вагонка осина 16*96*2400 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 1917 | 830 |
Вагонка осина 16*96*2400 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 2875 | 1245 |
Вагонка осина 16*96*2500 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 1997 | 832 |
Вагонка осина 16*96*2500 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 2995 | 1248 |
Вагонка осина 16*96*2700 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 2157 | 833 |
Вагонка осина 16*96*2700 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 3235 | 1249 |
Вагонка осина 16*96*3000 мм (сорт А, сухая) | - | 52000 | 2396 | 832 |
Вагонка осина 16*96*3000 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 78000 | 3594 | 1248 |
Вагонка хвоя
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка Штиль 16*125*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 40000 | 3840 | 640 |
Вагонка Штиль 16*125*6000 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 2112 | 352 |
Евровагонка 12.5*96*2000 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 912 | 475 |
Евровагонка 12.5*96*2100 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 958 | 474 |
Евровагонка 12.5*96*2200 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 1003 | 475 |
Евровагонка 12.5*96*2400 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 1095 | 476 |
Евровагонка 12.5*96*2550 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 1163 | 475 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 1231 | 475 |
Евровагонка 12.5*96*3000 мм (сорт А, сухая) | - | 38000 | 1368 | 475 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт АВ, сухая) | - | 36000 | 1167 | 451 |
Евровагонка 12,5*96*3000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 36000 | 1296 | 450 |
Евровагонка 12,5*96*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 42000 | 3024 | 525 |
Евровагонка 12.5*96*2000 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 816 | 425 |
Евровагонка 12.5*96*2100 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 857 | 424 |
Евровагонка 12.5*96*2200 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 898 | 426 |
Евровагонка 12.5*96*2400 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 979 | 426 |
Евровагонка 12.5*96*2550 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 1040 | 424 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 1102 | 425 |
Евровагонка 12.5*96*3000 мм (сорт В, сухая) | - | 34000 | 1224 | 425 |
Евровагонка 12.5*96*2000 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 528 | 275 |
Евровагонка 12.5*96*2100 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 554 | 274 |
Евровагонка 12.5*96*2200 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 581 | 275 |
Евровагонка 12.5*96*2400 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 634 | 276 |
Евровагонка 12.5*96*2500 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 660 | 275 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 713 | 275 |
Евровагонка 12,5*96*3000 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 792 | 275 |
Евровагонка 12.5*96*6000 мм (сорт С, сухая) | - | 22000 | 1584 | 275 |
Вагонка хвоя крашеная
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Евровагонка белая (ЛКМ) 12,5*96*3000 (сорт АВ, сухая) | - | 83900 | 3020 | 1049 |
Гвозди оцинкованные
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гвозди строительные 5x150 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 2.5x50 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 2.5x50 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 2.5x60 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 3.0x70 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 3.0x70 цинк. (5 кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 3.5x90 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 4x100 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 4x100 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 4x120 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 4x120 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 5x150 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные 6x200 цинк. (1кг) | - | - | 230 | - |
Гвозди строительные
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гвозди строительные 4x120 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 2.5x50 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 2.5x60 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 2.5x60 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 3x70 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 3х70 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 3х80 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 3.5x90 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 3.5x90 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 4x100 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 4x100 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 4x120 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 5x150 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 5x150 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди строительные 6x200 (1кг) | - | - | 195 | - |
Гвозди строительные 6x200 (5кг) | - | - | 830 | - |
Гвозди финишные
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гвозди финишные 2.0x50, цинк (0,5кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди финишные 1,8х40, цинк (0,5кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди финишные 2.0х40, цинк (0,5кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди финишные 2.2х50, цинк (0,5кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди финишные 2.0x60, цинк (0,5кг) | - | - | 180 | - |
Двери
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Дверной блок Классика (2070х770х80) (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика (2070х870х80) (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика (2070х970х80) (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика 2000*600 мм (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика 2000*700 мм (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика 2000*800 мм (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика 2000*900 мм (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Деревянные ступени
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Ступень хвоя 40*300*800 мм (сорт АВ) | 557 | 58000 | - | - |
Ступень хвоя 40*300*900 мм (сорт АВ) | 626 | 58000 | - | - |
Ступень хвоя 40*300*1000 мм (сорт АВ) | 696 | 58000 | - | - |
Ступень хвоя 40*300*1200 мм (сорт АВ) | 835 | 58000 | - | - |
Деревянные тетивы для лестниц
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Тетива 40*300*3000 мм (сорт АВ) | 2088 | 58000 | - | - |
Тетива 40*300*4000 мм (сорт АВ) | 2784 | 58000 | - | - |
Тетива 50*300*3000 мм (сорт АВ) | 2610 | 58000 | - | - |
Тетива 50*300*4000 мм (сорт АВ) | 3480 | 58000 | - | - |
Тетива 60*300*3000 мм (сорт АВ) | 3132 | 58000 | - | - |
Тетива 60*300*4000 мм (сорт АВ) | 4176 | 58000 | - | - |
Доска обрезная
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная 25*100*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 135 | 18000 | - | 450 |
Доска обрезная 25*100*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 180 | 18000 | - | 450 |
Доска обрезная 25*100*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 225 | 18000 | - | 450 |
Доска обрезная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 270 | 18000 | - | 450 |
Доска обрезная 25*125*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 338 | 18000 | - | 451 |
Доска обрезная 25*150*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 203 | 18000 | - | 451 |
Доска обрезная 25*150*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 270 | 18000 | - | 450 |
Доска обрезная 25*150*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 338 | 18000 | - | 451 |
Доска обрезная 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 405 | 18000 | - | 450 |
Доска обрезная 40*100*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 216 | 18000 | - | 720 |
Доска обрезная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 432 | 18000 | - | 720 |
Доска обрезная 40*150*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 324 | 18000 | - | 720 |
Доска обрезная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 648 | 18000 | - | 720 |
Доска обрезная 50*100*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 270 | 18000 | - | 900 |
Доска обрезная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 540 | 18000 | - | 900 |
Доска обрезная 50*150*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 405 | 18000 | - | 900 |
Доска обрезная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 810 | 18000 | - | 900 |
Доска обрезная 50*200*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 555 | 18500 | - | 925 |
Доска обрезная 50*200*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 925 | 18500 | - | 925 |
Доска обрезная 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1110 | 18500 | - | 925 |
Доска обрезная 25*100*3000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 64 | 8500 | - | 213 |
Доска обрезная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 128 | 8500 | - | 213 |
Доска обрезная 40*100*3000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 144 | 12000 | - | 480 |
Доска обрезная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 288 | 12000 | - | 480 |
Доска обрезная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 360 | 12000 | - | 600 |
Доска обрезная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 540 | 12000 | - | 600 |
Доска обрезная сухая
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска сухая 25*100*3000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 173 | 23100 | - | 577 |
Доска сухая 25*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 345 | 23000 | - | 575 |
Доска сухая 25*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 518 | 23000 | - | 576 |
Доска сухая 40*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 552 | 23000 | - | 920 |
Доска сухая 40*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 828 | 23000 | - | 920 |
Доска сухая 50*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 690 | 23000 | - | 1150 |
Доска сухая 50*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 1035 | 23000 | - | 1150 |
Доска сухая 50*200*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 1440 | 24000 | - | 1200 |
Доска строганная сухая
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска строганная 18* 90*2000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 126 | 38900 | - | 700 |
Доска строганная 18* 90*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 253 | 39000 | - | 703 |
Доска строганная 18* 96*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 202 | 39000 | 1414 | 100 |
Доска строганная 18* 96*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 202 | 39000 | 1212 | 100 |
Доска строганная 18* 96*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 270 | 39100 | 1890 | 100 |
Доска строганная 18* 96*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 270 | 39100 | 1620 | 100 |
Доска строганная 18* 96*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 404 | 39000 | 2828 | 100 |
Доска строганная 18* 96*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 404 | 39000 | 2424 | 100 |
Доска строганная 18*140*5000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 491 | 39000 | - | 701 |
Доска строганная 18*146*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 308 | 39100 | 1540 | 141 |
Доска строганная 18*146*4000 мм сухая (вальц) (сорт АВ, сухая) | 410 | 39000 | 2050 | 94 |
Доска строганная 18*146*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 615 | 39000 | 3075 | 702 |
Доска строганная 20* 95*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 211 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20* 95*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 211 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20* 95*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 281 | 37000 | - | 739 |
Доска строганная 20* 95*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 281 | 37000 | - | - |
Доска строганная 20* 95*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 352 | 37100 | - | 741 |
Доска строганная 20* 95*6000 мм сухая (сорт С, сухая) | 422 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20* 95*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 422 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*125*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 278 | 37100 | - | 741 |
Доска строганная 20*125*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 278 | 37100 | - | 741 |
Доска строганная 20*125*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 370 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*125*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 370 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*125*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 463 | 37000 | - | 741 |
Доска строганная 20*125*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 555 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*125*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 555 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*140*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 414 | 37000 | - | 739 |
Доска строганная 20*140*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 622 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 324 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*3000 мм, сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 324 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 432 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*4000 мм, сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 432 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*5000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 540 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 540 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 648 | 36900 | - | 740 |
Доска строганная 20*146*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 648 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*196*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 435 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*196*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 580 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*196*5000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 725 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 20*196*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 870 | 37000 | - | 740 |
Доска строганная 36* 96*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 342 | 33000 | - | 1188 |
